| 序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 备注 | 适用对象 |
| 1 | 签发银行承兑汇票手续费 | 银行根据客户申请签发银行承兑汇票 | 按票面金额的0.05%收取 | 企业客户 | |
| 2 | 银行承兑汇票风险敞口占用费 | 基于风险敞口占用对银行承兑汇票出票人收取的费用 | 基于风险敞口占用对银行承兑汇票出票人收取的费用 根据风险敞口部分按照每季度0.75%标准收取,不足一季度按一季度计费,出票时一次性收取 | 小微企业免收费 | 企业客户 |
| 3 | 银行询证函 | 为客户开具询证函 | 中文版200元/份,英文版或者中英文版300元/份 | 免费期至2026年12月31日 | 企业客户 |
| 4 | 存款证明书 | 为客户开具存款证明书 | 100元/份 | 外币账户、中英文版本均按此标准收费 | 企业客户 |
| 5 | 资信证明 | 为客户开具资信证明 | 100元/份 | 免费期至2026年12月31日 | 企业客户 |
| 6 | 代扣费用 | 代理客户扣收税款和其他费用 | 每次200笔以下,1元/笔;200<每次≤500笔,300元/次;500<每次≤1000笔,400元/次;1000笔<每次,500元 | 向委托方收费 | 企业客户 |
| 7 | 代发工资和其他代理收付费 | 为客户提供代收(缴)、代扣、代发、代支付等代理服务,包括不限于:为单位客户代发工资、代理财政国库集中支付、代理财政非税收入收缴、代理缴费等各项代理收取和支付服务 | 每次200笔以下,1元/笔;200<每次≤500笔,300元/次;500<每次≤1000笔,400元/次;1000笔<每次,500元/次。 代理缴费:按照缴费单位制定的收费标准收费。 |
代发工资业务向委托方收费,免费期至2026年12月31日。 | 企业客户 |
| 8 | 补打对账单、回单 | 为客户补打对账单、各类业务的回单 | 本年度:10元/张;跨年度:20元/张 | 免费期至2026年12月31日。 | 企业客户 |
| 9 | 企业及同业网银服务费 | 企业网上银行年服务费(专业版及集团版)及同业网上银行年服务费 | (200+Ukey操作员个数*200)元/年 | 按户收取,免费期至2026年6月30日 | 企业客户 同业客户 |
| 企业网银大众版年服务费 | 50元/年 | ||||
| 银企直联年服务费 | 5000元/年 | ||||
| 10 | 银企直联接口服务费 | 开发直联接口 | 按照协议收取,最低收取50000元,最高收取500000元。 | 一次性收取 | 企业客户 同业客户 |
| 11 | 银企直联汇款 | 银企直联转账汇款服务 | 行内转账免费; 1.通过大额支付系统汇款: 汇划金额在1万元以下(含1万元),每笔收取5元;1万-10万元(含10万元),每笔收取10元;10万-50万元(含50万元),每笔收取15元;50万-100万元(含100万元),每笔收取20元; 100万元以上每笔按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过200元 2.通过小额支付系统汇款: 收取1元/笔 |
对通过银企直联渠道进行的单笔10万元以内的对公跨行转账汇款业务按照现行公示价格的9折执行。 优惠期自2021年9月30日起至2026年6月30日。 |
企业客户 同业客户 |
| 12 | 企业网银代发工资手续费 | 企业网银代发工资手续费 | 每次200笔以下,1元/笔;200<每次≤500笔,300元/次;500<每次≤1000笔,400元/次;1000笔<每次,500元/次 | 向委托方收费, 免费期至2026年12月31日 |
企业客户 |
| 13 | 网上支付服务费(B2C商户) | 网上支付服务费(B2C商户) 网络支付业务手续费 |
以客户网上支付交易额为计费基数,按笔收取,单笔费率不高于5‰。 | 企业客户 同业客户 |
|
| 14 | 企业网银便捷转账手续费 | 企业网银(含银企直联)汇款;同业网银汇款 | 行内转账免费; 跨行转账,汇划金额在1万元以下(含1万元),每笔收取5元; 1万-10万元(含10万元),每笔收取10元;10万-50万元(含50万元),每笔收取15元;50万-100万元(含100万元),每笔收取20元; 100万元以上每笔按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过200元。 FTE账户与境内机构非FT账户之间的行内转账免费,跨行人民币汇款按照此标准执行。 |
对通过网上银行渠道进行的单笔10万元以内的对公跨行转账汇款业务按照现行公示价格的9折执行。 优惠期自2021年9月30日起至2026年6月30日。 |
企业客户 同业客户 |
| 15 | 企业手机银行转账手续费 | 企业手机银行汇款 | 行内转账免费; 跨行转账,每笔1元。 |
对通过企业手机银行渠道进行的单笔10万元以内的对公跨行转账汇款业务按照现行公示价格的9折执行。 优惠期自2021年9月30日至2026年6月30日。 |
企业客户 |
| 16 | 企业及同业网银数字证书(USBKEY)申请、补发工本费 | 企业及同业网银USBKEY、网银液晶数字证书申请/补发工本费 | 按照不高于成本价收取 | 一次性收取,首次申领免费期至2026年3月31日。 更换不收费,遗失补发按标准收取,小微企业和个体工商户免收,优惠期自2021年9月30日起至2026年6月30日。 |
企业客户 同业客户 |
| 17 | 短信提醒使用年服务费 | 短信提醒使用年费 | 包月:每个手机号2元/月 | 免费期至2026年12月31日 | 企业客户 |
| 18 | 企业网银(含企业手机银行、银企直联)电子证书服务费 | 数字证书服务费 | 按照不高于成本价收取 | 免费期至2026年3月31日 | 企业客户 |
| 国内信用证 | |||||
| 19 | 国内信用证 | 开立国内信用证 | 开证:以开证金额(含溢装金额)为计费基数,按照0.05%-1.0%一次性收取,最低100元 | 企业客户 | |
| 信用证修改 | 信用证修改:100元/笔 | 按笔收取;增额修改的对增额部分按开证手续费标准收取,最低100元 | 企业客户 | ||
| 信用证通知 | 信用证通知:50元/笔 | 按笔收取 | |||
| 信用证修改通知 | 信用证修改通知:50元/笔 | 按笔收取 | |||
| 信用证撤销费 | 信用证撤销:100元/笔 | 按笔收取;在信用证未到期即撤销时收取 | |||
| 国内信用证付款确认费 | 国内信用证付款确认费:以信用证金额为计费基数,按照0.15%/季收取,最低200元/笔,按季计费,一次性收取 | 90天为一季,不足90天按一季收取,四季为一年 | 企业客户 | ||
| 国内信用证不符点处理 | 国内信用证不符点费:450元/笔 | 企业客户 | |||
| 办理退单手续 | 退单费:100元/笔 | 企业客户 | |||
| 卖方审单处理 | 卖方审单费:以索款金额为计费基数,按照0.1%收取,最低300元/笔,最高2000元/笔 | 企业客户 | |||
| 国内保函 | |||||
| 20 | 国内保函 | 办理保函开立手续费 | 保函开立手续费:以担保金额或实际生效金额为计费基数,按照每季2‰-1%收取,最低400元每笔,可按季、按年或一次性收取。 | 根据担保金额或实际生效金额按季计算 90天为一季,不足90天按一季收取;四季为一年。 以事件或条件作为失效日期的保函,手续费计费周期为保函实际有效期,因事件或条件导致效期延长而产生的费用,申请人须向银行缴纳。 小型微型企业执行最低标准,即以担保金额或实际生效金额为计费基数,按照每季2‰收取,最低400元/笔。 |
企业客户 |
| 转开保函 | 转开保函:按新开立保函的标准收取 | 以担保金额或实际生效金额为计费基数,按照每季2‰-1%一次性收取,最低400元/笔;90天为一季,不足90天按一季收取;四季为一年。 以事件或条件作为失效日期的保函,手续费计费周期为保函实际有效期,因事件或条件导致效期延长而产生的费用,申请人须向银行缴纳。 |
企业客户 | ||
| 保函通知 | 保函通知:200元/笔 | 按笔收取 | |||
| 保函修改通知 | 保函修改通知:100元/笔 | 按笔收取 | |||
| 保函修改 | 保函修改:200元/笔 不涉及增额或展期的修改,或展期后有效期仍在一个季度内的,200元/笔,一次性收取;涉及增额或展期的修改,按开立保函标准分别收取增额及展期部分手续费,不足一个季度的按一个季度收取,根据客户资信状况、业务风险水平等因素确定具体费率,可按季、按年或一次性收取,展期费用按增额后保函金额计算,最低RMB200元/笔 |
如修改增加担保金额和/或延长担保期限,应按开立保函时费率收取新增金额和延长期间的保费,90天为一季,不足90天按一季收取,四季为一年。 小型微型企业执行最低标准。 |
|||
| 开立保函提前撤销 | 开立保函提前撤销:100元/笔 | 按笔收取 | |||
| 21 | 贷款承诺函 | 为客户开具贷款承诺函 | 贷款承诺函金额的1‰~2.5‰,不足1000元按1000元计取,一次性收取。对同一贷款项目一次出具的多份内容相同的贷款承诺函按照一份收取 | 免费期至2026年12月31日 | 企业客户 |
| 22 | 银行信贷证明手续费 | 根据申请人(投标人)的要求,以出具《银行信贷证明书》的形式,向招标人承诺,当申请人(投标人)中标后,在中标项目施工过程中,满足申请人(投标人)在《银行信贷证明书》项下承诺限额内用于该项目正常、合理信用需求。 | 以出具信贷证明金额为计费基数,按照最低0.5‰-1‰一次性收取,最低500元 | 免费期至2026年12月31日 | 企业客户 |
| 综合服务 | |||||
| 23 | 应收账款服务、保理费 | 为客户提供账户管理、应收账款管理、催收或坏账担保等服务 | 以应收账款转让金额金额为计费基数,按照1‰-1%一次性收取 | 企业客户 | |
| 24 | 提前还款违约金 | 客户在我行贷款期间,申请办理提前部分或全部归还贷款。 | 按照贷款合同约定价格收取 | 免费期至2026年12月31日 | 企业客户 |
| 25 | 跨境金融综合服务方案手续费 | 为客户在跨境业务中提供政策咨询、业务代理登记、外汇风险管理、跨境融资、中信保合作、账户服务安排以及跨境业务方案设计等一揽子跨境金融综合服务解决方案。 | 按协议价格收取,最低50000元/户/年,最高1000000元户/年. | 企业客户 | |
| 26 | 电子商务代收代付 | 通过电子商务业务平台,为客户提供B2C、B2B、ERP,以及B2G等领域的代收、代付(含代发工资)服务 | 代付:单笔0.5元,批量0.2元每笔,大额5.5元每笔。 代收:单笔5元或按代收金额的0.5%收取且不低于0.5元/笔。如需提供跨行服务,加收银联或其他第三方跨行清算手续费。 |
协议定价需总行审批,向委托方收费 | 企业客户 |
| 27 | 金融资产转让管理费 | 对我行通过全国银行业金融资产转让登记平台转让的信贷资产(包括债权、债权收益权、信托受益权)提供持续贷款管理服务,具体服务内容包括设立专岗专人监控客户信用风险状况、定期完善监测报告、制定风险控制应急预案等项持续期贷款管理工作 | 按协议价格收取 | 信托公司、商业银行等金融同业 | |
| 28 | 商业票据手续费 | 向客户提供商业票据服务,包括根据客户申请对已承兑商业承兑汇票加保等服务 | 商业承兑汇票加保手续费:按照已承兑金额的0.2%-0.5%/季一次性收取;不足一个季度的按一个季度收取 | 企业客户 | |
| 29 | 委托收款、托收承付 | 办理委托收款、托收承付业务 | 手续费,1元/笔;挂号费、快递费按照寄送公司收费标准收取。 | 采用挂号信、特快专递邮寄时,按邮局收费标准分别加收挂号费、快递费(委托收款业务向委托方收费) | 对公、对私客户/国有企业、供销合作社以及经营管理较好并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业 |
| 30 | 进口代付手续费 | 我行为客户提供询报价、产品方案设计、代理行资金安排、拟定业务协议等服务 | 5bps-300bps/年 | 企业客户 | |
| 现金管理业务 | |||||
| 31 | 现金管理项下委托贷款手续费 | 为集团企业提供现金池内部委托贷款服务。 | 委托贷款金额的0.1% | 企业客户 | |
| 32 | 现金管理方案设计及服务支持费 | 为境内和跨境现金管理客户提供方案设计、系统接入、服务支持、资金增值计划等现金管理整体服务。 | 境内最低5万元/年;全球最低10万元/年。或按协议价格收取。 | 企业客户 | |
| 33 | 委托贷款手续费 | 根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率以及还款方式等代为面向法人、非法人组织等非自然人借款人代为发放委托贷款,协助监督使用并协助收回本息。 | 以委托贷款发生额为计费基数,按照年费率3‰向委托人收取,最低1000元,可放款时一次性收取或按合同约定分期收取。 | 按约定方式收取,不足3个月的按3个月收取;向委托方收费 | 企业客户 |
| 34 | 法人账户透支手续费 | 本行根据企事业法人类客户的申请,为客户核定透支额度及有效期限,在有效期限内允许其在结算账户存款不足以支付时,在核定额度内向银行透支以满足正常结算需要的临时性融资便利。 | 以客户法人账户透支授信额度为基数,年费率:0.1%-1%,最低不低于1000元。根据业务协议约定按季度分期或一次性收取,年收费金额不超过法人账户透支额度的1%。 | 小型微型企业免收费 | 企业客户 |
| 本行根据同业客户申请,针对客户在开展各类人民币清算、结算业务时,由于系统原因、资金在途、流动性不足等产生的临时性资金需求,为其账户核定透支额度,允许其在账户余额不足的情况下,在核定透支额度内取得资金并于透支当日(法定工作日)使用的支付便利。 | 按照固定年费率方式收取:当期承担费=合同透支额度×承担费年费率×当期天数/360。年费率:0.05%-0.5%,可按季、按半年、按年一次性等频率收取。 | (公示期三个月) | 同业客户 | ||
| 35 | 多级账簿服务费 | 为满足企业客户在单一账号下实现资金分类管理的要求,本行对客户指定的银行结算账户进行分账记录管理,并提供包括分账户记账、收支控制、报告、查询等功能的账户管理服务。 | 最低不低于人民币10000元/年/户,或按协议价格收取 | 对公、对私及同业客户 | |
| 36 | 流动性管理服务费 | 为境内外集团客户及其成员单位提供的集团账户集约化管理、资金归集、资金下拨、收付款控制、联动账户、委托贷款、现金池内部计价等服务。 | 根据提供流动性管理的账户数量和分布地区: 1.境内同城:最低10000元/年/户。或按协议价格收取。 2.境内跨地区(跨行):最低30000元/年/户。或按协议价格收取。 3.跨境(含跨境双向人民币资金池、全功能型跨境双向人民币资金池):最低50000元/年/户。或按协议价格收取。 |
企业客户 | |
| 37 | 渤银司库服务费 | 1.渤银海豚智享版:为境内外集团客户提供多银行银企直联服务以及全功能、标准化的财资管理金融服务,涵盖系统管理、网络配置、数据整合、IT运维、业务支持、人员培训等服务。2.渤银海豚尊享版:为境内外集团客户提供多银行银企直联服务以及差异化、定制化财资管理金融服务,涵盖架构统筹、网络迭代、数据梳理、IT运维、业务支持、人员培训等服务。 | 系统服务费(必选):按照系统版本收取,渤银海豚智享版:500000元/年;渤银海豚尊享版:800000元/年。 | 企业客户 | |
| 1.基础服务:为境内外集团客户部署司库系统并提供系统管理、账户管理、结算管理、预算管理、资金池、投资理财、融资担保等20余项基础服务功能。其中渤银海豚智享版司库系统以云部署方式为客户提供上述全功能模块服务;渤银海豚尊享版司库系统以私有化部署方式为客户提供定制化专属司库系统。 2.特色服务:为境内外集团客户提供票据管理、供应链金融服务。3.银行对接:为境内外集团客户提供境内/外银行银企直联对接服务。 |
系统使用费:1.基础服务(必选):渤银海豚智享版:1000000元;渤银海豚尊享版:2000000元。2.特色服务(可选):票据管理:100000元/银行;供应链金融管理:30000元/人月。3.银行对接(必选):境内/外银行直联对接:50000元/银行。 | ||||
| 1.为境内外集团客户提供渤银司库相关系统托管以及后台运维服务。 2.为境内外集团客户提供数据存储、备份恢复、安全管理以及后台运维服务。 |
系统托管费(可选):1.按照系统托管以及后台运维服务收取:100000元/年;2.按照数据库托管以及后台运维服务收取:100000元/年。 | ||||
| 为境内外集团客户提供系统定制化开发服务。 | 系统开发费(可选):按照系统定制化开发服务收取:30000元/人月。 | ||||
| 为境内外集团客户提供司库系统方案设计服务。 | 系统方案设计服务费(可选):按照系统方案设计服务收取,集团成员单位50家(含)以下:100000元;集团成员单位50家以上:200000元。 | ||||