| 序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 备注 | 适用对象 |
| 跨境汇款 | |||||
| 38 | 对公跨境汇款综合服务费 | 汇出汇款 | 汇出汇款:以汇出金额为计费基数,按照1‰收取,最低RMB100或等值外币,最高RMB1000或等值外币;通过境内外币支付系统办理业务,照此标准执行。FTN账户与境内机构非FT账户之间的行内转账免费,跨行人民币汇款按照此标准执行。 | 全额到账服务费为25$每笔或等值人民币 | 企业客户 |
| 汇出汇款修改 | 汇出汇款修改:RMB100/笔或等值外币;通过境内外币支付系统办理业务,照此标准执行。FTN账户与境内机构非FT账户之间的行内转账免费,跨行人民币汇款按照此标准执行。 | ||||
| 汇出汇款退汇 | 汇出汇款退汇:RMB100/笔或等值外币;通过境内外币支付系统办理业务,照此标准执行。FTN账户与境内机构非FT账户之间的行内转账免费,跨行人民币汇款按照此标准执行。 | ||||
| 票汇挂失止付 | 票汇挂失止付:RMB100/笔或等值外币 | ||||
| 受益人转汇 | 受益人转汇:以转汇金额为计费基数,按照1‰收取,最低RMB50或等值外币 | ||||
| 汇入汇款退汇 | 汇入汇款退汇:RMB100/笔或等值外币 | 1.受益人主动拒收汇款时,可向受益人收取或向汇出行内扣; 2.找不到收款人向汇出行退汇时,向汇出行内扣 |
|||
| 进口业务 | |||||
| 39 | 跟单信用证(L/C)手续费 | 进口开证 | 进口开证:以开证金额(含溢装金额)为计费基数,以信用证有效期为计费周期,按照季费率1.5‰一次性收取,最低RMB300或等值外币,效期每超过90天费用加收0.5‰ | 90天为一季,不足90天按一季收取,效期每超过90天加收0.5‰费用。 | 企业客户 |
| 进口开证修改 | 进口开证修改:RMB100/笔或等值外币 | 按笔收取;效期延长,按开证费率计收,每超过90天加收信用证金额0.5‰费用,从信用证开立日起计算期限,90天为一季,不足90天按一季收取。 | |||
| 信用证增额 | 信用证增额:以信用证增额为计费基数,以信用证有效期为计费周期,按照季费率1.5‰标准一次性收取,最低RMB300或等值外币,效期每超过90天加收0.5‰ | 进口开证修改增额,按开证费率计收,90天为一季,不足90天按一季收取。 | |||
| 应客户申请,为我行开立的未到期信用证办理提前注销 | 进口开证效期前注销:RMB100/笔或等值外币 | 按笔收取 | |||
| 远期信用证承兑 | 远期信用证承兑:以承兑金额为计费基数,按照季费率1‰一次性收取,不足三个月按一季计收,最低RMB200或等值外币,承兑期90天以上,按每超过90天加收0.3‰的承兑费收取 | 1.按季计收,90天为一季,不足1个季,按1季计收 2、承兑期90天以上,按每超过90天加收0.3‰的承兑费 |
|||
| 进口开证偿付 | 进口开证偿付费:RMB350/笔或等值外币 | 1.我行作为开证行向收款银行付款时收取,以原币内扣(信用证条款有特殊约定时除外) 2.代开信用证下免收 |
|||
| 进口审单 | 进口审单手续费:以到单金额为计费基数,按照1.25‰一次性收取,最低RMB150或等值外币,最高RMB5000或等值外币 | 向进口方收取 | |||
| 不符点处理 | 不符点处理费:RMB400/笔或等值外币 | 1.适用进口信用证含不符点条款 2.代开信用证下免收 3.我行作为开证行向收款银行付款时收取,以原币内扣(信用证条款有特殊约定时除外) |
|||
| 办理退单手续 | 退单手续费:RMB100/笔或等值外币 | 按笔向委托我行退单的一方收取 | |||
| 无偿放单 | 无偿放单:RMB200/笔或等值外币 | 我行作为开证行,收到交单行提交的单据后,根据相关当事方授权将单据释放给申请人而无需我行支付货款;按笔收取 | |||
| 电提不符点处理 | 电提不符点处理费:RMB400/笔或等值外币 | 适用进口信用证电提不符点业务项下 | |||
| 担保提货保证书 | |||||
| 40 | 担保提货保证书手续费 | 签发提货担保书 | 签发提货担保书:以发票金额为计费基数,按照0.5‰一次性收取,最低RMB300或等值外币 | 按发票金额收取 | 企业客户 |
| 修改已签发的提货担保书 | 修改已签发的提货担保书:RMB100/笔或等值外币 | 按笔收取 | |||
| 逾期赎回提货担保书 | 逾期赎回提货担保书:以发票金额为计费基数,按照季费率0.125‰一次性收取,最低RMB300或等值外币 | 如有关单据在90天内仍未交予银行, 则以后每90天按发票金额0.125%季收取提货担保书附加费 | |||
| 进口单据托收 | |||||
| 41 | 进口单据托收手续费 | 进口代收 | 进口代收:以进口代收来单金额为计费基数,按照1‰一次性收取,最低RMB100或等值外币,最高RMB1500或等值外币 | 企业客户 | |
| 无偿放单 | 无偿放单:RMB200/笔或等值外币 | 我行作为进口代收行,经授权,将单据释放给进口商,而无需进口商付款/承兑;按笔收取 | |||
| 办理退单手续 | 退单手续费:RMB100/笔或等值外币 | 按笔向委托我行退单的一方收取 | |||
| 进口代收修改 | 进口代收修改:RMB100/笔或等值外币 | 按笔向委托方收取 | |||
| 出口业务 | |||||
| 信用证/修改通知 | |||||
| 42 | 出口信用证修改通知手续费 | 出口来证通知/转递 | 出口来证通知、转递:RMB200/笔或等值外币 | 按笔收取 | 企业客户 |
| 出口来证预通知/简电通知 | 出口来证预通知、简电通知:RMB100/笔或等值外币 | 按笔收取 | |||
| 信用证修改通知 | 信用证修改通知:RMB100/笔或等值外币 | 按笔收取 | |||
| 出口来证撤消 | 出口来证撤消:RMB100/笔或等值外币 | 按笔收取 | |||
| 信用证保兑 | |||||
| 43 | 信用证保兑手续费 | 出口来证加保兑 | 出口来证加保兑:以来证金额为计费基数,按加保日到最终付款日期计算。按每季费率2‰一次性收取,最低RMB300或等值外币每笔 | 除按信用证有效期计算外,另加收由信用证效期到最后付款日期止,90天为一季,不足90天按一季收取。小型微型企业执行最低标准。 | 企业客户 |
| 取消保兑 | 取消保兑:RMB200/笔或等值外币 | ||||
| 信用证转让 | |||||
| 44 | 信用证转让手续费 | 转让信用证或于转让时换单 | 转让信用证或于转让时换单:以转让金额为计算基数,按照1‰一次性收取,最低RMB300或等值外币,最高RMB3000或等值外币 | 以转让金额为计费基数 | 企业客户 |
| 转让修改费-增加金额 | 转让修改费-增加金额:以增加金额为计算基数,按照1‰一次性收取,最低RMB300或等值外币,最高RMB3000或等值外币 | 以增加金额为计费基数 | |||
| 修改其他条款 | 修改其他条款:RMB300/笔或等值外币 | 按笔收取 | |||
| 转让信用证撤销 | 转让信用证撤销:RMB100/笔或等值外币 | 按笔收取,在转让信用证未到期即撤销时收取 | |||
| 信用证项下出口单据 | |||||
| 45 | 信用证项下出口单据手续费 | 议付、验单 | 议付、验单:以信用证到单金额为计费基数,按照1.25‰一次性收取,最低RMB200或等值外币,最高RMB5000或等值外币 | 企业客户 | |
| 出口单据修改 | 出口单据修改:RMB100/笔或等值外币 | 按笔向委托方收取 | |||
| 无偿放单 | 无偿放单:RMB200/笔或等值外币 | 适用通过我行交单并声明不收取货款的业务 | |||
| 办理退单手续 | 退单手续费:RMB100/笔或等值外币 | 按笔向委托我行退单的一方收取 | |||
| 出口跟单托收 | |||||
| 46 | 出口跟单托收手续费 | 出口托收 | 出口托收:以申请托收金额为计费基数,按照1‰一次性收取,最低RMB100或等值外币,最高RMB1500或等值外币 | 企业客户 | |
| 无偿放单 | 无偿放单:RMB200/笔或等值外币 | 适用通过我行交单,并声明不收取货款的业务 | |||
| 办理退单手续 | 退单手续费:RMB100/笔或等值外币 | 按笔向委托我行退单的一方收取 | |||
| 出口托收修改 | 出口托收修改:RMB100/笔或等值外币 | 向委托方收取 | |||
| 47 | 出口代付手续费 | 我行为客户提供询报价、产品方案设计、代理行资金安排、拟定业务协议等服务 | 5bps-300bps/年 | 对公客户 | |
| 票据 | |||||
| 48 | 光票托收 | 办理光票托收手续 | 以申请光票托收金额为计费基数,按照1‰一次性收取,最低RMB50 或等值外币,最高RMB1000 或等值外币 | 企业客户 | |
| 49 | 退票手续费 | 办理退票手续 | RMB100/笔或等值外币 | 按笔向委托我行托收方收取 | 企业客户 |
| 跨境保函(含备用信用证) | |||||
| 50 | 跨境保函手续费(含备用信用证) | 对外开出银行非融资性保函 | 对外开出银行非融资性保函(含进口保付):以担保金额或实际生效金额为计费基数,按照季费率0.5‰-5‰,可按季、按年或一次性收取;根据客户资信状况、业务风险水平等因素确定具体费率,最低RMB400或等值外币每笔 | 根据担保金额或实际生效金额按季计算,可按季、按年或一次性收取。90天为一季,不足90天按一季收取。 小型微型企业执行最低标准。 以事件或条件作为失效日期的保函,手续费计费周期为保函实际有效期,因事件或条件导致效期延长而产生的费用,申请人须向银行缴纳。 |
企业客户 |
| 对外开出银行融资性保函(含备用信用证) | 对外开出银行融资性保函(含备用信用证):以担保金额或实际生效金额为计费基数,按照季费率2‰-1%,可按季、按年或一次性收取;根据客户资信状况、业务风险水平等因素确定具体费率,最低RMB400或等值外币每笔 | 根据担保金额或实际生效金额按季计算,可按季、按年或一次性收取。90天为一季,不足90天按一季收取。 小型微型企业执行最低标准。 以事件或条件作为失效日期的保函,手续费计费周期为保函实际有效期,因事件或条件导致效期延长而产生的费用,申请人须向银行缴纳。 |
|||
| 保函通知 | 保函通知:RMB200/笔或等值外币 | 按笔收取 | |||
| 保函修改通知 | 保函修改通知:RMB100/笔或等值外币 | 按笔收取 | |||
| 对外开立非融资性保函修改 | 对外开立非融资性保函修改:不涉及增额或展期的修改,或展期后有效期仍在一个季度内的,200元/笔,一次性收取;涉及增额或展期的修改,按开立跨境非融资性保函标准分别收取增额及展期部分手续费,不足一个季度的按一个季度收取,根据客户资信状况、业务风险水平等因素确定具体费率,可按季、按年或一次性收取,展期费用按增额后保函金额计算,最低RMB200或等值外币每笔 | 90天为一季,不足90天按一季收取。 涉及增额或展期的修改,按开立跨境非融资性保函收费标准小型微型企业执行最低标准。 |
|||
| 对外开立融资性保函修改(含备用信用证) | 对外开立融资性保函修改:不涉及增额或展期的修改,或展期后有效期仍在一个季度内的,200元/笔,一次性收取;涉及增额或展期的修改,按开立跨境融资性保函标准分别收取增额及展期部分手续费,不足一个季度的按一个季度收取,根据客户资信状况、业务风险水平等因素确定具体费率,可按季、按年或一次性收取,展期费用按增额后保函金额计算,最低RMB200或等值外币每笔 | 90天为一季,不足90天按一季收取。 涉及增额或展期的修改,按开立跨境融资性保函收费标准小型微型企业执行最低标准。 |
|||
| 对外开立提前撤销 | 对外开立提前撤销:RMB100/笔或等值外币 | 保函/备用信用证提前撤销时收取 | |||
| 转开保函/备用证 | 转开保函、备用证:按新开立保函的标准收费 | 1.根据担保金额或实际生效金额按季计算,90天为一季,不足90天按一季收取; 2.根据风险的不同,收费标准相应调整;以事件或条件作为失效日期的保函,手续费计费周期为保函实际有效期,因事件或条件导致效期延长而产生的费用,须向银行缴纳 |
|||
| 电报费 | |||||
| 51 | 全电开证、保函 | 全电开证、保函 | RMB500/笔或等值外币 | 企业客户 | |
| 52 | 简电开证、保函 | 简电开证、保函 | RMB150/笔或等值外币 | 企业客户 | |
| 53 | 其它业务 | 其它业务 | RMB150/笔或等值外币 | 企业客户 | |
| 54 | SWIFT信息服务费 | 通过SWIFT系统为客户提供发送对账单等账户服务 | 500-800元/月/账户,收取方式以协议为准 | 不再另行收取电报费 | 企业客户 |
| 55 | 快邮费 | 快邮服务 | 参照当地快递公司标准合理不定期调整 | 企业客户 | |
| 注:1)若客户以外币现钞办理汇款,需将该笔现钞转换为现汇后方可办理汇款,并通过从外币现钞汇款金额内扣收取钞转汇手续费,其计算公式为: 钞转汇手续费 = 外币现钞汇款金额 ×(1—现钞买入价/现汇卖出价) 2)跨境人民币结算业务收费标准按照外汇业务执行 |
|||||